← 오늘의 가이드Hamburger @ RB
9. 13. (일) 22:30지금 베팅 가능해외 배당은 RB의 홈 승리 확률을 70.0%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
RB 승무승부Hamburger 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | RB 승 | 무 | Hamburger 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 01:10 | 70.0% | 17.5% | 12.5% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 70.0% | 17.5% | 12.5% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 70.1% | 17.4% | 12.6% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 70.0% | 17.5% | 12.5% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 70.0% | 17.4% | 12.5% |
| 9. 1. (화) 09:55 | 70.0% | 17.4% | 12.5% |
| 9. 1. (화) 06:55 | 70.0% | 17.4% | 12.5% |
| 9. 1. (화) 03:55 | 70.0% | 17.4% | 12.5% |
| 9. 1. (화) 00:55 | 70.0% | 17.4% | 12.5% |
| 8. 31. (월) 21:50 | 70.0% | 17.4% | 12.5% |
| 8. 31. (월) 18:45 | 69.9% | 17.5% | 12.6% |
| 8. 31. (월) 15:40 | 67.9% | 17.1% | 15.0% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | RB 승 | 무 | Hamburger 승 |
|---|
| 1xBet | 1.38 | 5.69 | 8.60 |
| Betfair | 1.38 | 5.70 | 8.40 |
| Codere (IT) | 1.36 | 5.40 | 8.00 |
| Marathon Bet | 1.36 | 5.60 | 8.50 |
|