← 오늘의 가이드RB @ Como
9. 11. (금) 04:00지금 베팅 가능해외 배당은 Como의 홈 승리 확률을 45.3%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Como 승무승부RB 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Como 승 | 무 | RB 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 12:20 | 45.3% | 25.8% | 28.7% |
| 9. 2. (수) 09:15 | 45.2% | 26.1% | 28.7% |
| 9. 2. (수) 06:15 | 44.9% | 26.2% | 28.8% |
| 9. 2. (수) 03:05 | 45.0% | 26.1% | 28.9% |
| 9. 2. (수) 00:05 | 45.0% | 26.1% | 28.9% |
| 9. 1. (화) 21:00 | 45.0% | 26.1% | 28.9% |
| 9. 1. (화) 17:55 | 45.0% | 26.2% | 28.8% |
| 9. 1. (화) 14:50 | 44.7% | 26.3% | 29.0% |
| 9. 1. (화) 11:45 | 44.7% | 26.3% | 29.0% |
| 9. 1. (화) 08:45 | 44.7% | 26.3% | 29.0% |
| 9. 1. (화) 05:40 | 44.7% | 26.3% | 29.0% |
| 9. 1. (화) 02:35 | 44.7% | 26.3% | 28.9% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Como 승 | 무 | RB 승 |
|---|
| GTbets | 2.18 | 3.65 | 3.15 |
| Unibet (NL) | 2.15 | 3.85 | 3.35 |
| Betsson | 2.15 | – | – |
| Nordic Bet | 2.15 | 3.60 | 3.40 |
| Betfair |