← 오늘의 가이드에버튼 @ 토트넘
9. 13. (일) 01:30지금 베팅 가능해외 배당은 토트넘의 홈 승리 확률을 46.5%로 보고 있어요. 첫 수집보다 2.4%p 높아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
토트넘 승무승부에버튼 승
토트넘의 확률이 44.1% → 46.5%로 올라왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 토트넘 승 | 무 | 에버튼 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 12:05 | 46.5% | 27.0% | 26.5% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 46.5% | 27.0% | 26.5% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 46.5% | 27.0% | 26.5% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 46.5% | 27.0% | 26.5% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 46.5% | 27.0% | 26.5% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 46.5% | 27.0% | 26.5% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 46.5% | 27.0% | 26.5% |
| 8. 31. (월) 08:10 | 46.6% | 27.0% | 26.5% |
| 8. 31. (월) 07:40 | 46.0% | 27.2% | 26.8% |
| 8. 31. (월) 07:10 | 45.3% | 27.5% | 27.3% |
| 8. 31. (월) 06:35 | 45.3% | 27.5% | 27.3% |
| 8. 31. (월) 03:35 | 42.1% | 28.7% | 29.2% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 토트넘 승 | 무 | 에버튼 승 |
|---|
| Codere (IT) | 2.16 | 3.40 | 3.40 |
| 1xBet | 2.09 | 3.70 | 3.74 |
| Marathon Bet | 2.06 | 3.64 | 3.68 |
| William Hill | 2.05 | 3.40 | 3.50 |