← 오늘의 가이드Frosinone @ Genoa
9. 12. (토) 22:00지금 베팅 가능해외 배당은 Genoa의 홈 승리 확률을 53.3%로 보고 있어요. 첫 수집보다 4.0%p 낮아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Genoa 승무승부Frosinone 승
Genoa의 확률이 57.3% → 53.3%로 내려왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Genoa 승 | 무 | Frosinone 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 15:50 | 53.3% | 26.3% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 15:15 | 52.6% | 27.0% | 20.4% |
| 8. 31. (월) 14:45 | 53.4% | 26.7% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 14:15 | 53.4% | 26.7% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 13:40 | 53.4% | 26.7% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 53.4% | 26.7% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 12:35 | 53.4% | 26.7% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 53.6% | 26.6% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 53.6% | 26.6% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 53.6% | 26.6% | 19.9% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 53.6% | 26.6% | 19.8% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 53.6% | 26.6% | 19.8% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Genoa 승 | 무 | Frosinone 승 |
|---|
| 1xBet | 1.88 | 3.66 | 4.75 |
| Pinnacle | 1.85 | 3.50 | 4.39 |
| Unibet (SE) | 1.85 | 3.40 | 4.35 |
| LeoVegas (SE) | 1.85 | 3.40 | 4.35 |