← 오늘의 가이드Bayern @ Elversberg
9. 14. (월) 00:30지금 베팅 가능해외 배당은 Elversberg의 홈 승리 확률을 7.2%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Elversberg 승무승부Bayern 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Elversberg 승 | 무 | Bayern 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 04:15 | 7.2% | 11.4% | 81.4% |
| 9. 2. (수) 01:10 | 6.6% | 11.2% | 82.1% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 6.6% | 11.2% | 82.1% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 6.7% | 11.2% | 82.2% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 6.7% | 11.2% | 82.1% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 6.7% | 11.2% | 82.1% |
| 9. 1. (화) 09:55 | 6.7% | 11.2% | 82.1% |
| 9. 1. (화) 06:55 | 6.7% | 11.2% | 82.1% |
| 9. 1. (화) 03:55 | 6.7% | 11.3% | 82.1% |
| 9. 1. (화) 00:55 | 6.6% | 11.3% | 82.1% |
| 8. 31. (월) 21:50 | 6.7% | 11.2% | 82.1% |
| 8. 31. (월) 18:45 | 8.5% | 12.7% | 78.8% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Elversberg 승 | 무 | Bayern 승 |
|---|
| Unibet (SE) | 21.00 | 10.00 | 1.14 |
| Unibet (NL) | 20.00 | 9.50 | 1.13 |
| 1xBet | 17.00 | 9.45 | 1.18 |
| Coolbet | 17.00 | 8.75 | 1.17 |
|