← 오늘의 가이드Angers @ Le
9. 13. (일) 03:45지금 베팅 가능해외 배당은 Le의 홈 승리 확률을 43.6%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Le 승무승부Angers 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Le 승 | 무 | Angers 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 22:15 | 43.6% | 28.7% | 27.7% |
| 8. 31. (월) 19:15 | 43.3% | 29.1% | 27.6% |
| 8. 31. (월) 16:10 | 43.4% | 29.0% | 27.6% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 43.4% | 29.0% | 27.6% |
| 8. 31. (월) 10:00 | 42.9% | 29.4% | 27.7% |
| 8. 31. (월) 06:55 | 42.9% | 29.4% | 27.7% |
| 8. 31. (월) 03:50 | 42.8% | 29.2% | 28.0% |
| 8. 31. (월) 03:40 | 42.8% | 29.2% | 28.0% |
| 8. 31. (월) 03:35 | 42.6% | 29.2% | 28.2% |
| 8. 31. (월) 03:10 | 42.6% | 29.2% | 28.2% |
| 8. 31. (월) 02:55 | 42.6% | 29.2% | 28.2% |
| 8. 31. (월) 02:40 | 42.6% | 29.2% | 28.2% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Le 승 | 무 | Angers 승 |
|---|
| 1xBet | 2.27 | 3.40 | 3.58 |
| LeoVegas (SE) | 2.25 | 3.25 | 3.60 |
| Unibet (SE) | 2.25 | 3.25 | 3.60 |
| Unibet (NL) | 2.23 | 3.20 | 3.50 |