← 오늘의 가이드Cagliari @ Atalanta
9. 13. (일) 03:45지금 베팅 가능해외 배당은 Atalanta의 홈 승리 확률을 63.2%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Atalanta 승무승부Cagliari 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Atalanta 승 | 무 | Cagliari 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 14:45 | 63.2% | 22.3% | 14.5% |
| 8. 31. (월) 14:15 | 62.6% | 22.6% | 14.8% |
| 8. 31. (월) 13:40 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 12:35 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 60.4% | 23.4% | 16.2% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Atalanta 승 | 무 | Cagliari 승 |
|---|
| 1xBet | 1.54 | 4.34 | 7.26 |
| Marathon Bet | 1.51 | 4.25 | 7.10 |
| 888sport | 1.50 | 3.90 | 6.50 |
| William Hill | 1.50 | 4.00 | 6.50 |