← 오늘의 가이드Barcelona @ Levante
9. 13. (일) 23:15지금 베팅 가능해외 배당은 Levante의 홈 승리 확률을 12.2%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Levante 승무승부Barcelona 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Levante 승 | 무 | Barcelona 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 16:25 | 12.2% | 18.1% | 69.8% |
| 8. 31. (월) 15:50 | 12.2% | 18.0% | 69.8% |
| 8. 31. (월) 15:15 | 12.2% | 17.9% | 69.9% |
| 8. 31. (월) 14:45 | 12.3% | 18.0% | 69.7% |
| 8. 31. (월) 14:15 | 12.3% | 18.2% | 69.5% |
| 8. 31. (월) 13:40 | 12.3% | 18.2% | 69.5% |
| 8. 31. (월) 13:10 | 12.4% | 19.3% | 68.3% |
| 8. 31. (월) 12:40 | 12.4% | 19.3% | 68.3% |
| 8. 31. (월) 12:10 | 12.4% | 19.3% | 68.3% |
| 8. 31. (월) 11:35 | 12.4% | 19.3% | 68.3% |
| 8. 31. (월) 11:05 | 12.4% | 19.3% | 68.3% |
| 8. 31. (월) 10:35 | 12.4% | 19.3% | 68.3% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Levante 승 | 무 | Barcelona 승 |
|---|
| Nordic Bet | 9.30 | 4.80 | 1.34 |
| Betsson | 9.30 | 4.80 | 1.34 |
| 1xBet | 8.40 | 5.43 | 1.40 |
| Marathon Bet | 8.30 | 5.35 | 1.38 |