← 오늘의 가이드Borussia @ SC
9. 12. (토) 22:30지금 베팅 가능해외 배당은 SC의 홈 승리 확률을 49.5%로 보고 있어요. 첫 수집보다 3.1%p 높아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
SC 승무승부Borussia 승
SC의 확률이 46.4% → 49.5%로 올라왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | SC 승 | 무 | Borussia 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 01:10 | 49.5% | 24.7% | 25.7% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 49.3% | 25.0% | 25.6% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 49.2% | 25.1% | 25.8% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 49.2% | 25.1% | 25.8% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 49.2% | 25.1% | 25.8% |
| 9. 1. (화) 09:55 | 49.2% | 25.1% | 25.8% |
| 9. 1. (화) 06:55 | 49.2% | 25.1% | 25.8% |
| 9. 1. (화) 03:55 | 49.2% | 25.1% | 25.8% |
| 9. 1. (화) 00:55 | 49.2% | 25.1% | 25.8% |
| 8. 31. (월) 21:50 | 49.2% | 25.1% | 25.8% |
| 8. 31. (월) 18:45 | 48.7% | 25.4% | 25.9% |
| 8. 31. (월) 15:40 | 48.7% | 25.4% | 25.9% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | SC 승 | 무 | Borussia 승 |
|---|
| Coolbet | 2.10 | 3.85 | 3.40 |
| Codere (IT) | 2.06 | 3.75 | 3.35 |
| 1xBet | 1.97 | 3.96 | 3.90 |
| Betfair | 1.96 | 3.95 | 3.75 |
|