← 오늘의 가이드Augsburg @ Eintracht
9. 7. (월) 00:30진행 중예상 승리팀Eintracht49.4%해외 배당 컨센서스 기준
해외 배당 컨센서스 기준 Eintracht Frankfurt 승 가능성이 가장 높습니다. 해외 배당은 Eintracht의 홈 승리 확률을 49.7%로 보고 있어요. 첫 수집보다 2.0%p 높아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Eintracht 승무승부Augsburg 승
Eintracht의 확률이 47.7% → 49.7%로 올라왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Eintracht 승 | 무 | Augsburg 승 |
|---|
| 8. 27. (목) 00:35 | 49.7% | 23.8% | 27.2% |
| 8. 26. (수) 21:30 | 47.7% | 24.5% | 27.8% |
| 8. 26. (수) 18:30 | 47.7% | 24.5% | 27.8% |
| 8. 26. (수) 15:30 | 47.6% | 24.5% | 27.9% |
| 8. 26. (수) 12:30 | 47.6% | 24.5% | 27.9% |
| 8. 26. (수) 09:25 | 47.6% | 24.5% | 27.9% |
| 8. 26. (수) 06:25 | 47.6% | 24.5% | 27.9% |
| 8. 26. (수) 03:20 | 47.6% | 24.5% | 27.9% |
| 8. 26. (수) 00:15 | 47.6% | 24.5% | 27.9% |
| 8. 25. (화) 21:10 | 47.5% | 24.5% | 28.0% |
| 8. 25. (화) 18:05 | 47.6% | 24.5% | 27.9% |
| 8. 25. (화) 15:00 | 47.6% | 24.5% | 27.9% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Eintracht 승 | 무 | Augsburg 승 |
|---|
| 1xBet | 2.01 | 4.17 | 3.60 |
| Marathon Bet | 1.98 | 4.10 | 3.54 |
| William Hill | 1.95 | 3.90 | 3.30 |
| 888sport | 1.95 | 3.80 | 3.30 |