← 오늘의 가이드VfB @ TSG
9. 12. (토) 22:30지금 베팅 가능해외 배당은 TSG의 홈 승리 확률을 39.3%로 보고 있어요. 첫 수집보다 4.0%p 낮아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
TSG 승무승부VfB 승
TSG의 확률이 43.3% → 39.3%로 내려왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | TSG 승 | 무 | VfB 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 04:15 | 39.3% | 24.7% | 35.3% |
| 9. 2. (수) 01:10 | 39.8% | 25.5% | 34.7% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 40.0% | 25.6% | 34.4% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 40.0% | 25.6% | 34.4% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 40.3% | 24.6% | 35.1% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 40.3% | 24.6% | 35.1% |
| 9. 1. (화) 09:55 | 40.3% | 24.6% | 35.1% |
| 9. 1. (화) 06:55 | 40.3% | 24.6% | 35.1% |
| 9. 1. (화) 03:55 | 40.4% | 24.6% | 35.1% |
| 9. 1. (화) 00:55 | 40.4% | 24.6% | 35.1% |
| 8. 31. (월) 21:50 | 40.4% | 24.6% | 35.1% |
| 8. 31. (월) 18:45 | 40.3% | 24.7% | 35.1% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | TSG 승 | 무 | VfB 승 |
|---|
| 1xBet | 2.46 | 3.98 | 2.79 |
| Marathon Bet | 2.42 | 3.92 | 2.75 |
| Tipico | 2.40 | 3.80 | 2.65 |
| Pinnacle | 2.40 | 3.90 | 2.66 |
|