← 오늘의 가이드Espanyol @ CA
9. 12. (토) 23:15지금 베팅 가능해외 배당은 CA의 홈 승리 확률을 50.9%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
CA 승무승부Espanyol 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | CA 승 | 무 | Espanyol 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 20:10 | 50.9% | 27.0% | 22.0% |
| 8. 31. (월) 19:35 | 50.7% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 19:05 | 50.7% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 18:35 | 50.7% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 18:05 | 50.7% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 17:35 | 50.6% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 17:00 | 50.6% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 16:25 | 50.6% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 15:50 | 50.6% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 15:15 | 50.6% | 27.3% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 14:45 | 50.7% | 27.2% | 22.1% |
| 8. 31. (월) 14:15 | 50.7% | 27.2% | 22.1% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | CA 승 | 무 | Espanyol 승 |
|---|
| Codere (IT) | 1.90 | 3.45 | 4.30 |
| Pinnacle | 1.88 | 3.46 | 4.29 |
| Betsson | 1.88 | 3.45 | 4.25 |
| Nordic Bet | 1.88 | 3.45 | 4.25 |