해외 배당 컨센서스 기준 한신 타이거즈 승 가능성이 가장 높습니다. 해외 배당은 한신의 홈 승리 확률을 61.1%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
| 시각 | 한신 승 | 요코하마 승 | 합계선 |
|---|---|---|---|
| 9. 5. (토) 05:55 | 61.1% | 38.9% | 5.5 |
| 9. 5. (토) 05:20 | 61.1% | 38.9% | 5.5 |
| 9. 5. (토) 04:45 | 61.1% | 38.9% | 5.5 |
| 9. 5. (토) 04:15 | 61.1% | 38.9% | 5.5 |
| 9. 5. (토) 03:45 | 61.1% | 38.9% | 5.5 |
| 9. 5. (토) 03:10 | 61.1% | 38.9% | 5.5 |
| 북메이커 | 한신 승 | 요코하마 승 |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.59 | 2.46 |
| BetOnline.ag | 1.57 | 2.53 |
| Pinnacle | 1.57 | 2.53 |
| Coolbet | 1.55 | 2.47 |
| MyBookie.ag | 1.55 | 2.41 |
| Nordic Bet | 1.55 | 2.45 |
| Betsson | 1.55 | 2.45 |
| LeoVegas (SE) | 1.53 | 2.45 |
| PMU (FR) | 1.53 | 2.45 |
| Unibet (SE) | 1.53 | 2.45 |
| 888sport | 1.53 | 2.38 |
| Tipico | 1.52 | 2.35 |
| Betclic (FR) | 1.51 | 2.29 |
| Unibet (FR) | 1.48 | 2.25 |
이 뉴스가 담은 정보(선발·부상·팀 분위기 등)는 대개 이미 해외 배당에 선반영돼 있어요. 그래서 참고·이해용이며, 예측·기대값에는 자동 반영하지 않습니다. (제목·발췌·출처만 표시)