← 오늘의 가이드광주 @ 상주
9. 6. (일) 19:00진행 중예상 승리팀상주58.2%해외 배당 컨센서스 기준
해외 배당 컨센서스 기준 상주 승 가능성이 가장 높습니다. 해외 배당은 상주의 홈 승리 확률을 58.1%로 보고 있어요. 첫 수집보다 2.7%p 높아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
상주 승무승부광주 승
상주의 확률이 55.5% → 58.1%로 올라왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 상주 승 | 무 | 광주 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 17:55 | 58.1% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 2. (수) 14:50 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 2. (수) 11:45 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 2. (수) 08:40 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 2. (수) 05:35 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 2. (수) 02:35 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 1. (화) 23:30 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 1. (화) 20:30 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 1. (화) 17:25 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 1. (화) 14:25 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 1. (화) 11:20 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
| 9. 1. (화) 08:15 | 58.2% | 24.3% | 17.5% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 상주 승 | 무 | 광주 승 |
|---|
| William Hill | 1.62 | 3.60 | 5.00 |
| Unibet (SE) | 1.61 | 3.50 | 4.70 |
| Unibet (NL) | 1.61 | 3.50 | 4.70 |
| LeoVegas (SE) | 1.60 | 3.45 | 4.70 |