← 오늘의 가이드Udinese @ Inter
9. 15. (화) 03:45지금 베팅 가능해외 배당은 Inter의 홈 승리 확률을 71.0%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Inter 승무승부Udinese 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Inter 승 | 무 | Udinese 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 16:25 | 71.0% | 17.9% | 11.4% |
| 8. 31. (월) 15:50 | 71.6% | 17.9% | 10.5% |
| 8. 31. (월) 15:15 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 14:45 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 14:15 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 13:40 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 12:35 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 71.0% | 18.1% | 10.9% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Inter 승 | 무 | Udinese 승 |
|---|
| 1xBet | 1.35 | 5.57 | 10.40 |
| Codere (IT) | 1.35 | 5.20 | 8.60 |
| William Hill | 1.33 | 5.00 | 9.00 |
| Marathon Bet | 1.32 | 5.45 | 10.25 |