해외 배당 컨센서스 기준 히로시마 도요카프 승 가능성이 가장 높습니다. 해외 배당은 히로시마의 홈 승리 확률을 53.1%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
| 시각 | 히로시마 승 | 요미우리 승 | 합계선 |
|---|---|---|---|
| 9. 5. (토) 05:55 | 53.1% | 46.9% | 6.5 |
| 9. 5. (토) 05:20 | 53.1% | 46.9% | 6.5 |
| 9. 5. (토) 04:45 | 53.2% | 46.8% | 6.5 |
| 9. 5. (토) 04:15 | 53.2% | 46.8% | 6.5 |
| 9. 5. (토) 03:45 | 53.2% | 46.8% | 6.5 |
| 9. 5. (토) 03:10 | 53.2% | 46.8% | 6.5 |
| 북메이커 | 히로시마 승 | 요미우리 승 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.82 | 2.08 |
| 1xBet | 1.81 | 2.06 |
| BetOnline.ag | 1.80 | 2.05 |
| Nordic Bet | 1.80 | 2.00 |
| Betsson | 1.80 | 2.00 |
| Unibet (SE) | 1.78 | 2.00 |
| PMU (FR) | 1.78 | 2.00 |
| LeoVegas (SE) | 1.78 | 2.00 |
| Coolbet | 1.78 | 2.05 |
| MyBookie.ag | 1.78 | 2.01 |
| 888sport | 1.73 | 2.00 |
| Betclic (FR) | 1.72 | 1.93 |
| Tipico | 1.72 | 2.00 |
| Unibet (FR) | 1.69 | 1.89 |
이 뉴스가 담은 정보(선발·부상·팀 분위기 등)는 대개 이미 해외 배당에 선반영돼 있어요. 그래서 참고·이해용이며, 예측·기대값에는 자동 반영하지 않습니다. (제목·발췌·출처만 표시)