← 오늘의 가이드헐시티 @ 첼시
9. 12. (토) 23:00지금 베팅 가능해외 배당은 첼시의 홈 승리 확률을 75.4%로 보고 있어요. 첫 수집보다 2.5%p 낮아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
첼시 승무승부헐시티 승
첼시의 확률이 77.8% → 75.4%로 내려왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 첼시 승 | 무 | 헐시티 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 12:35 | 75.4% | 16.1% | 8.4% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 75.3% | 16.0% | 8.8% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 75.3% | 16.0% | 8.8% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 75.3% | 16.0% | 8.8% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 71.5% | 17.6% | 10.8% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 75.3% | 16.0% | 8.8% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 75.2% | 15.9% | 8.9% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 75.3% | 16.0% | 8.8% |
| 8. 31. (월) 08:10 | 75.3% | 16.0% | 8.8% |
| 8. 31. (월) 07:40 | 75.3% | 16.0% | 8.8% |
| 8. 31. (월) 07:10 | 75.3% | 16.0% | 8.7% |
| 8. 31. (월) 06:35 | 75.3% | 16.0% | 8.7% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 첼시 승 | 무 | 헐시티 승 |
|---|
| 1xBet | 1.30 | 6.00 | 12.40 |
| Marathon Bet | 1.28 | 5.90 | 12.25 |
| Betfair | 1.26 | 6.60 | 12.50 |
| 888sport | 1.25 | 5.00 | 10.00 |
|