← 오늘의 가이드맨시티 @ 맨유
9. 14. (월) 00:30지금 베팅 가능해외 배당은 맨유의 홈 승리 확률을 30.2%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
맨유 승무승부맨시티 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 맨유 승 | 무 | 맨시티 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 13:05 | 30.2% | 25.1% | 44.7% |
| 8. 31. (월) 12:35 | 30.2% | 25.0% | 44.7% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 30.3% | 25.0% | 44.7% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 30.3% | 25.0% | 44.7% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 30.3% | 25.0% | 44.7% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 31.1% | 25.7% | 43.1% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 30.3% | 25.0% | 44.7% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 30.3% | 25.0% | 44.7% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 30.3% | 25.0% | 44.7% |
| 8. 31. (월) 08:10 | 30.9% | 25.7% | 43.4% |
| 8. 31. (월) 07:40 | 29.2% | 25.0% | 45.9% |
| 8. 31. (월) 07:10 | 28.9% | 25.0% | 46.1% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 맨유 승 | 무 | 맨시티 승 |
|---|
| 1xBet | 3.27 | 3.96 | 2.19 |
| Marathon Bet | 3.22 | 3.90 | 2.15 |
| Codere (IT) | 3.20 | 3.70 | 2.14 |
| Pinnacle | 3.12 | 3.94 | 2.10 |
|