← 오늘의 가이드Bayer @ Augsburg
9. 12. (토) 22:30지금 베팅 가능해외 배당은 Augsburg의 홈 승리 확률을 21.2%로 보고 있어요. 첫 수집보다 2.4%p 낮아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Augsburg 승무승부Bayer 승
Augsburg의 확률이 23.6% → 21.2%로 내려왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Augsburg 승 | 무 | Bayer 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 01:10 | 21.2% | 21.9% | 56.8% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 21.2% | 22.0% | 56.8% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 21.1% | 22.0% | 56.8% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 21.1% | 22.0% | 56.8% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 22.2% | 23.2% | 54.6% |
| 9. 1. (화) 09:55 | 22.2% | 23.2% | 54.6% |
| 9. 1. (화) 06:55 | 21.3% | 22.2% | 56.5% |
| 9. 1. (화) 03:55 | 21.3% | 22.2% | 56.5% |
| 9. 1. (화) 00:55 | 21.3% | 22.2% | 56.5% |
| 8. 31. (월) 21:50 | 21.3% | 22.2% | 56.5% |
| 8. 31. (월) 18:45 | 21.5% | 22.1% | 56.3% |
| 8. 31. (월) 15:40 | 21.5% | 22.1% | 56.3% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Augsburg 승 | 무 | Bayer 승 |
|---|
| Tipico | 5.00 | 4.20 | 1.62 |
| 1xBet | 4.82 | 4.51 | 1.71 |
| Marathon Bet | 4.75 | – | – |
| Unibet (NL) | 4.60 | 4.40 | 1.71 |
|