← 오늘의 가이드Parma @ Como
9. 13. (일) 22:00지금 베팅 가능해외 배당은 Como의 홈 승리 확률을 72.1%로 보고 있어요. 첫 수집보다 2.0%p 낮아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Como 승무승부Parma 승
Como의 확률이 74.2% → 72.1%로 내려왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Como 승 | 무 | Parma 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 14:45 | 72.1% | 17.9% | 9.6% |
| 8. 31. (월) 14:15 | 68.1% | 19.8% | 12.1% |
| 8. 31. (월) 13:40 | 69.2% | 17.8% | 13.0% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 69.2% | 17.8% | 13.0% |
| 8. 31. (월) 12:35 | 69.2% | 17.8% | 13.0% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 69.2% | 17.8% | 13.0% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 68.2% | 19.7% | 12.1% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 68.2% | 19.7% | 12.1% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 68.2% | 19.7% | 12.1% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 68.1% | 19.8% | 12.1% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 68.1% | 19.8% | 12.1% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 68.1% | 19.8% | 12.1% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Como 승 | 무 | Parma 승 |
|---|
| 1xBet | 1.38 | 5.16 | 10.20 |
| William Hill | 1.35 | – | – |
| Marathon Bet | 1.35 | 5.05 | 10.00 |
| 888sport | 1.33 | 4.60 | 8.50 |