← 오늘의 가이드SC @ Borussia
9. 12. (토) 22:30지금 베팅 가능해외 배당은 Borussia의 홈 승리 확률을 76.0%로 보고 있어요. 첫 수집보다 1.4%p 낮아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Borussia 승무승부SC 승
Borussia의 확률이 77.5% → 76.0%로 내려왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Borussia 승 | 무 | SC 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 01:10 | 76.0% | 14.6% | 9.4% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 76.0% | 14.8% | 9.2% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 76.0% | 14.8% | 9.2% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 76.1% | 14.7% | 9.2% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 76.0% | 14.8% | 9.2% |
| 9. 1. (화) 09:55 | 76.0% | 14.7% | 9.3% |
| 9. 1. (화) 06:55 | 76.9% | 14.2% | 8.9% |
| 9. 1. (화) 03:55 | 76.9% | 14.2% | 8.9% |
| 9. 1. (화) 00:55 | 76.9% | 14.2% | 8.9% |
| 8. 31. (월) 21:50 | 76.9% | 14.2% | 8.9% |
| 8. 31. (월) 18:45 | 75.0% | 14.0% | 11.0% |
| 8. 31. (월) 15:40 | 74.6% | 13.9% | 11.4% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Borussia 승 | 무 | SC 승 |
|---|
| 1xBet | 1.27 | 7.01 | 11.60 |
| Unibet (SE) | 1.26 | 6.50 | 12.50 |
| Marathon Bet | 1.25 | 6.90 | 11.50 |
| William Hill | 1.25 | 6.00 | 10.00 |
|