← 오늘의 가이드Juventus @ Sassuolo
9. 14. (월) 03:45지금 베팅 가능해외 배당은 Sassuolo의 홈 승리 확률을 17.1%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Sassuolo 승무승부Juventus 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Sassuolo 승 | 무 | Juventus 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 22:35 | 17.1% | 23.8% | 58.9% |
| 9. 2. (수) 19:30 | 17.3% | 24.0% | 58.7% |
| 9. 2. (수) 16:30 | 17.1% | 23.9% | 59.0% |
| 9. 2. (수) 13:25 | 17.1% | 23.9% | 59.0% |
| 9. 2. (수) 10:20 | 17.1% | 23.9% | 59.0% |
| 9. 2. (수) 07:20 | 17.2% | 23.9% | 59.0% |
| 9. 2. (수) 04:15 | 17.0% | 23.9% | 59.1% |
| 9. 2. (수) 01:10 | 17.0% | 23.9% | 59.1% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 17.1% | 24.0% | 58.9% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 16.8% | 23.9% | 59.3% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 16.8% | 23.9% | 59.3% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 16.8% | 23.8% | 59.3% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Sassuolo 승 | 무 | Juventus 승 |
|---|
| Tipico | 6.20 | 3.80 | 1.57 |
| 1xBet | 5.93 | 4.14 | 1.65 |
| Pinnacle | 5.50 | 4.04 | 1.60 |
| PMU (FR) | 5.40 | 3.90 | 1.60 |
|