← 오늘의 가이드Eintracht @ FSV
9. 12. (토) 22:30지금 베팅 가능해외 배당은 FSV의 홈 승리 확률을 45.0%로 보고 있어요. 첫 수집보다 5.6%p 높아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
FSV 승무승부Eintracht 승
FSV의 확률이 39.4% → 45.0%로 올라왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | FSV 승 | 무 | Eintracht 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 01:10 | 45.0% | 25.4% | 29.6% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 44.2% | 25.6% | 30.2% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 44.2% | 25.6% | 30.2% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 44.2% | 25.6% | 30.2% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 44.2% | 25.6% | 30.3% |
| 9. 1. (화) 09:55 | 44.2% | 25.6% | 30.3% |
| 9. 1. (화) 06:55 | 44.1% | 25.7% | 30.2% |
| 9. 1. (화) 03:55 | 44.2% | 25.6% | 30.2% |
| 9. 1. (화) 00:55 | 44.2% | 25.6% | 30.2% |
| 8. 31. (월) 21:50 | 44.2% | 25.6% | 30.2% |
| 8. 31. (월) 18:45 | 44.1% | 25.5% | 30.4% |
| 8. 31. (월) 15:40 | 44.0% | 25.5% | 30.4% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | FSV 승 | 무 | Eintracht 승 |
|---|
| Coolbet | 2.45 | 3.85 | 2.75 |
| Codere (IT) | 2.44 | 3.70 | 2.70 |
| Unibet (SE) | 2.32 | 3.75 | 3.05 |
| Unibet (NL) | 2.28 | 3.70 | 3.00 |