토토레이더 · 프로토 경기 분석과 AI 투자 기록← 오늘의 가이드AS @ Strasbourg
9. 13. (일) 00:15지금 베팅 가능해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Strasbourg 승무승부AS 승
시점별 스냅샷
| 시각 | Strasbourg 승 | 무 | AS 승 |
|---|
| 9. 1. (화) 01:20 | – | – | 44.8% |
| 8. 31. (월) 22:15 | 30.4% | 25.5% | 44.1% |
| 8. 31. (월) 19:15 | 30.3% | 25.6% | 44.1% |
| 8. 31. (월) 16:10 | 30.3% | 25.7% | 44.0% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 30.6% | 25.8% | 43.6% |
| 8. 31. (월) 10:00 | 30.6% | 25.8% | 43.6% |
| 8. 31. (월) 06:55 | 30.4% | 25.3% | 44.3% |
| 8. 31. (월) 03:50 | 31.5% | 25.6% | 43.0% |
| 8. 31. (월) 03:40 | 31.5% | 25.6% | 43.0% |
| 8. 31. (월) 03:35 | 31.5% | 25.6% | 43.0% |
| 8. 31. (월) 03:10 | 31.5% | 25.6% | 43.0% |
| 8. 31. (월) 02:55 | 31.5% | 25.6% | 43.0% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Strasbourg 승 | 무 | AS 승 |
|---|
| 1xBet | 3.25 | 3.84 | 2.23 |
| LeoVegas (SE) | 3.25 | 3.85 | 2.16 |
| Unibet (SE) | 3.25 | 3.85 | 2.16 |
| Marathon Bet | 3.20 | 3.78 | 2.20 |