← 오늘의 가이드Marseille @ Rennes
9. 12. (토) 03:45지금 베팅 가능해외 배당은 Rennes의 홈 승리 확률을 38.7%로 보고 있어요. 첫 수집보다 4.4%p 높아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Rennes 승무승부Marseille 승
Rennes의 확률이 34.3% → 38.7%로 올라왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Rennes 승 | 무 | Marseille 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 22:15 | 38.7% | 25.2% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 19:15 | 38.5% | 25.9% | 35.7% |
| 8. 31. (월) 16:10 | 38.4% | 26.0% | 35.6% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 37.2% | 25.9% | 36.9% |
| 8. 31. (월) 10:00 | 37.3% | 25.7% | 37.0% |
| 8. 31. (월) 06:55 | 37.2% | 25.7% | 37.1% |
| 8. 31. (월) 03:50 | 34.3% | 26.4% | 39.3% |
| 8. 31. (월) 03:40 | 34.3% | 26.4% | 39.3% |
| 8. 31. (월) 03:35 | 34.3% | 26.4% | 39.3% |
| 8. 31. (월) 03:10 | 34.3% | 26.4% | 39.3% |
| 8. 31. (월) 02:55 | 34.3% | 26.4% | 39.3% |
| 8. 31. (월) 02:40 | 34.3% | 26.4% | 39.3% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Rennes 승 | 무 | Marseille 승 |
|---|
| Codere (IT) | 2.80 | 3.75 | 2.36 |
| Coolbet | 2.50 | 4.00 | 2.65 |
| LeoVegas (SE) | 2.50 | 3.50 | 2.85 |
| Unibet (SE) | 2.50 | 3.50 | 2.85 |