← 오늘의 가이드입스위치 @ 크리스탈팰리스
9. 12. (토) 23:00지금 베팅 가능해외 배당은 크리스탈팰리스의 홈 승리 확률을 50.2%로 보고 있어요. 첫 수집보다 3.4%p 낮아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
크리스탈팰리스 승무승부입스위치 승
크리스탈팰리스의 확률이 53.6% → 50.2%로 내려왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 크리스탈팰리스 승 | 무 | 입스위치 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 12:05 | 50.2% | 26.3% | 23.9% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 50.9% | 26.2% | 22.9% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 49.4% | 26.7% | 23.8% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 49.4% | 26.7% | 23.8% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 50.9% | 26.2% | 22.9% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 50.7% | 26.6% | 22.7% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 50.9% | 26.2% | 22.9% |
| 8. 31. (월) 08:10 | 50.9% | 26.2% | 22.9% |
| 8. 31. (월) 07:40 | 50.9% | 26.2% | 22.9% |
| 8. 31. (월) 07:10 | 50.9% | 26.2% | 22.9% |
| 8. 31. (월) 06:35 | 50.9% | 26.2% | 22.9% |
| 8. 31. (월) 03:35 | 51.4% | 26.6% | 22.0% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 크리스탈팰리스 승 | 무 | 입스위치 승 |
|---|
| 1xBet | 1.95 | 3.77 | 4.21 |
| Marathon Bet | 1.92 | 3.72 | 4.15 |
| William Hill | 1.91 | 3.50 | 3.90 |
| 888sport | 1.91 | 3.40 | 3.80 |