← 오늘의 가이드풀럼 @ 리버풀
9. 12. (토) 23:00지금 베팅 가능해외 배당은 리버풀의 홈 승리 확률을 64.8%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
리버풀 승무승부풀럼 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 리버풀 승 | 무 | 풀럼 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 12:05 | 64.8% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 64.6% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 64.6% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 64.6% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 64.6% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 64.6% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 64.6% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 08:10 | 64.5% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 07:40 | 64.5% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 07:10 | 64.5% | 20.0% | 15.4% |
| 8. 31. (월) 06:35 | 64.4% | 20.1% | 15.6% |
| 8. 31. (월) 03:35 | 64.7% | 20.3% | 14.9% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 리버풀 승 | 무 | 풀럼 승 |
|---|
| 1xBet | 1.50 | 4.98 | 6.66 |
| Marathon Bet | 1.48 | 4.90 | 6.55 |
| Betfair | 1.48 | 4.90 | 6.40 |
| Tipico | 1.45 | 4.90 | 6.00 |
|