← 오늘의 가이드AS @ Torino
9. 13. (일) 19:30지금 베팅 가능해외 배당은 Torino의 홈 승리 확률을 21.0%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Torino 승무승부AS 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Torino 승 | 무 | AS 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 14:45 | 21.0% | 26.5% | 52.7% |
| 8. 31. (월) 14:15 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 13:40 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 12:35 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 19.6% | 26.4% | 54.0% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Torino 승 | 무 | AS 승 |
|---|
| 1xBet | 5.52 | 3.76 | 1.76 |
| Marathon Bet | 5.40 | 3.68 | 1.72 |
| Pinnacle | 5.28 | 3.66 | 1.69 |
| William Hill | 5.00 | 3.40 | 1.70 |