← 오늘의 가이드뉴캐슬 @ 리즈
9. 15. (화) 04:00지금 베팅 가능해외 배당은 리즈의 홈 승리 확률을 38.3%로 보고 있어요. 첫 수집보다 1.5%p 높아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
리즈 승무승부뉴캐슬 승
리즈의 확률이 36.7% → 38.3%로 올라왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 리즈 승 | 무 | 뉴캐슬 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 12:35 | 38.3% | 26.9% | 34.8% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 37.6% | 27.4% | 35.0% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 37.6% | 27.4% | 35.0% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 37.6% | 27.4% | 35.0% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 37.1% | 28.3% | 34.7% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 37.6% | 27.4% | 35.0% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 37.1% | 28.3% | 34.7% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 37.7% | 27.2% | 35.0% |
| 8. 31. (월) 08:10 | 37.7% | 27.2% | 35.0% |
| 8. 31. (월) 07:40 | 37.7% | 27.2% | 35.0% |
| 8. 31. (월) 07:10 | 37.7% | 27.3% | 35.0% |
| 8. 31. (월) 06:35 | 37.7% | 27.3% | 35.0% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 리즈 승 | 무 | 뉴캐슬 승 |
|---|
| Codere (IT) | 2.60 | 3.50 | 2.60 |
| 1xBet | 2.59 | 3.63 | 2.82 |
| Marathon Bet | 2.55 | 3.58 | 2.78 |
| MyBookie.ag | 2.50 | 3.36 | 2.62 |