← 오늘의 가이드노팅엄 @ 아스톤빌라
9. 12. (토) 23:00지금 베팅 가능해외 배당은 아스톤빌라의 홈 승리 확률을 49.4%로 보고 있어요. 첫 수집보다 5.3%p 낮아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
아스톤빌라 승무승부노팅엄 승
아스톤빌라의 확률이 54.7% → 49.4%로 내려왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 아스톤빌라 승 | 무 | 노팅엄 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 12:35 | 49.4% | 26.1% | 24.3% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 09:15 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 08:45 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 08:10 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 07:40 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 07:10 | 50.6% | 25.9% | 23.5% |
| 8. 31. (월) 06:35 | 50.8% | 25.8% | 23.4% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 아스톤빌라 승 | 무 | 노팅엄 승 |
|---|
| Pinnacle | 1.95 | 3.68 | 3.74 |
| Betfair | 1.93 | 3.50 | 4.00 |
| Marathon Bet | 1.92 | 3.78 | 4.05 |
| William Hill | 1.85 | 3.60 | 3.90 |