← 오늘의 가이드Werder @ 1.
9. 13. (일) 01:30지금 베팅 가능해외 배당은 1.의 홈 승리 확률을 45.7%로 보고 있어요. 첫 수집보다 5.8%p 높아진 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
1. 승무승부Werder 승
1.의 확률이 39.9% → 45.7%로 올라왔어요.
시점별 스냅샷
| 시각 | 1. 승 | 무 | Werder 승 |
|---|
| 9. 2. (수) 01:10 | 45.7% | 25.8% | 28.5% |
| 9. 1. (화) 22:05 | 45.6% | 25.6% | 28.8% |
| 9. 1. (화) 19:05 | 45.6% | 25.6% | 28.8% |
| 9. 1. (화) 16:00 | 45.6% | 25.6% | 28.8% |
| 9. 1. (화) 13:00 | 45.6% | 25.6% | 28.8% |
| 9. 1. (화) 09:55 | 45.7% | 25.6% | 28.8% |
| 9. 1. (화) 06:55 | 45.7% | 25.6% | 28.8% |
| 9. 1. (화) 03:55 | 45.8% | 25.6% | 28.6% |
| 9. 1. (화) 00:55 | 45.8% | 25.6% | 28.6% |
| 8. 31. (월) 21:50 | 45.8% | 25.6% | 28.6% |
| 8. 31. (월) 18:45 | 45.9% | 25.6% | 28.5% |
| 8. 31. (월) 15:40 | 45.9% | 25.6% | 28.5% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | 1. 승 | 무 | Werder 승 |
|---|
| Coolbet | 2.45 | 3.85 | 2.75 |
| Codere (IT) | 2.41 | 3.60 | 2.80 |
| Unibet (SE) | 2.18 | 3.80 | 3.30 |
| Unibet (NL) | 2.18 | 3.85 | 3.20 |