← 오늘의 가이드Nice @ Auxerre
9. 13. (일) 03:45지금 베팅 가능해외 배당은 Auxerre의 홈 승리 확률을 39.5%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Auxerre 승무승부Nice 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Auxerre 승 | 무 | Nice 승 |
|---|
| 9. 1. (화) 01:20 | 39.5% | – | – |
| 8. 31. (월) 22:15 | 38.4% | 29.1% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 19:15 | 38.4% | 29.1% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 16:10 | 38.4% | 29.1% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 38.1% | 29.3% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 10:00 | 38.1% | 29.3% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 06:55 | 38.1% | 29.3% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 03:50 | 38.3% | 29.2% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 03:40 | 38.3% | 29.2% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 03:35 | 38.3% | 29.2% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 03:10 | 38.3% | 29.2% | 32.5% |
| 8. 31. (월) 02:55 | 38.3% | 29.2% | 32.5% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Auxerre 승 | 무 | Nice 승 |
|---|
| LeoVegas (SE) | 2.60 | 3.35 | 2.88 |
| Unibet (SE) | 2.60 | 3.35 | 2.88 |
| 1xBet | 2.57 | 3.33 | 3.06 |
| Unibet (NL) | 2.55 | 3.30 | 2.80 |