← 오늘의 가이드Fiorentina @ Venezia
9. 12. (토) 03:45지금 베팅 가능해외 배당은 Venezia의 홈 승리 확률을 35.5%로 보고 있어요. 수집 사이 큰 흔들림 없이 안정적인 경기입니다.
해외 배당 확률 변동 수집 시점 기준
Venezia 승무승부Fiorentina 승
수집 기간 동안 큰 변동이 없는 안정적인 경기예요.
시점별 스냅샷
| 시각 | Venezia 승 | 무 | Fiorentina 승 |
|---|
| 8. 31. (월) 15:50 | 35.5% | 28.3% | 36.3% |
| 8. 31. (월) 15:15 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 14:45 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 14:15 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 13:40 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 13:05 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 12:35 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 12:05 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 11:30 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 10:55 | 35.5% | 28.4% | 36.1% |
| 8. 31. (월) 10:25 | 35.6% | 28.4% | 36.0% |
| 8. 31. (월) 09:50 | 35.6% | 28.4% | 36.0% |
북메이커별 배당 마지막 수집 기준
| 북메이커 | Venezia 승 | 무 | Fiorentina 승 |
|---|
| 1xBet | 2.74 | 3.48 | 2.75 |
| Codere (IT) | 2.70 | 3.35 | 2.65 |
| Marathon Bet | 2.68 | 3.40 | 2.69 |
| Tipico | 2.65 | 3.20 | 2.70 |